产品描述
l 经抽真空包装后的物料可防止氧化、霉变、虫蛀、受潮,延长产品存储期限。
l 采用电脑板控制,能存储5种设置程序,确保可靠的包装效果。
l 采用透明有机玻璃,易于监控整个抽真空过程。
l 可选配不锈钢斜台板,利于带液体物品包装。
l 可配置填充垫板,满足不同高度包装物的需求,提高包装效率。
产品参数
Model | HVC-510T/2A |
电源电压(V/Hz) | AC 380/50 220/50 110/60 |
真空泵电机功率(W) | 750 |
热封功率(W) | 600 |
极限真空(KPa) | 1 |
热封宽度(mm) | 10或2×3或3+封切 |
真空室尺寸(L×W×H)(mm) | 550×550×150 |
真空泵排气量(m³/h) | 20 |
真空室材质 | SUS304 |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 645×650×485 |
净重(kg) | 约91 |
产品尺寸
产品细节